Category | Alloy Name | Alloy Composition | Solidus Temperature | Liquidus Temperature | Solder Wire | Solder Paste | Solder Bar | Solid Wire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC305 | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217°C | 220°C | (M/S) | (K/H) | (H) | |
Low Ag | LFM-86 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217°C | 227°C | (S) | △ | ||
LFM-90 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217°C | 224°C | △ | ||||
No Ag | LFM-22 | Sn-0.7Cu | 227°C | 227°C | (S) | (H) | (H) | |
LFM-23 | Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.035Fe-Ga | 228°C | 228°C | (S) | ||||
Low Melting Point | LFM-65 | Sn-58Bi | 139°C | 139°C | ||||
LFM-70 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In | 194°C | 206°C | |||||
LFM-71 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In | 205°C | 212°C | |||||
LFM-89 | Sn-57.6Bi-0.4Ag | 139°C | 168°C | |||||
LFM-96 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-6.0In | 200°C | 210°C | △ | ||||
Prevents Cu Leaching | LFM-41 | Sn-0.3Ag-2.0Cu | 217°C | 270°C | (S) | (H) | (H) | |
LFM-59 | Sn-3.0Cu | 227°C | 312°C | △ | (H) | (H) | ||
LFM-62 | Sn-3.0Cu-0.5Ni | 228°C | 394°C | (H) | (H) | |||
High Strength | SJM-03 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-a | 210°C | 225°C | (S) | |||
SJM-40 | Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-a | 221°C | 227°C |
: Standard Product, △: Product Available, : Product Not available, (S)(M): Prevents deterioration of soldering iron tips, (K)(H): Antioxidant contained